00件
最近見た物件
00件
検討リスト
歌舞伎町の有名ソシアルビルのピア新宿
区役所通り面しており昼夜問わず人通りがあります。
ホームページに出せない情報もございますので
お気軽にお問い合わせください。
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
9件
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
4階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
5階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
5階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目10-6 | ||
---|---|---|---|
交通 |
山手線「新宿」駅 徒歩7分 丸ノ内線「新宿三丁目」駅 徒歩4分 |
||
賃料 | - | 管理費・共益費 | - |
面積/坪数 | - / - | 築年月(築年数) | 1980年 7月 ( 築40年 ) |
種別/構造 | 店舗一部 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 7階建 地下1階 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
株式会社イルタス
〒104-0061
東京都中央区銀座8丁目4-26 横須賀第6ビル 1F
10時~19時 定休日:土(管理部のみ:15時まで)、日、祝
ピア新宿に関するこだわり条件から探す
町名から探す