00件
最近見た物件
00件
検討リスト
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
8件
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 坪数/面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
- | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
- | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
- | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
- | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
- | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
- | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
- | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町1丁目2-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | - / - | 管理費・共益費 | - |
坪数/面積 | - / - | 築年月(築年数) | 1977年 11月 (築47年) |
種別/構造 | 店舗一部 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 9階建 地下2階 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
株式会社イルタス
〒104-0061
東京都中央区銀座8丁目4-26 横須賀第6ビル 1F
10時~19時 定休日:土(管理部のみ:15時まで)、日、祝
新光ビルに関するこだわり条件から探す