00件
最近見た物件
00件
検討リスト
新規リース物件☆
内見ご希望の場合やご不明な点があればいつでもお問い合わせください!
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
27.117万円 / 2.3万円 | 41,265円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 6ヶ月/ -/ - | - / 38.97㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
51.7705万円 / 2.36万円 | 77,105円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 6ヶ月/ -/ - | - / 72.69㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
51.7705万円 / 2.35万円 | 77,105円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 6ヶ月/ -/ - | - / 72.82㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
45.816万円 / 2.3万円 | 69,720円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 6ヶ月/ -/ - | - / 65.73㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
42.9585万円 / 1.95万円 | 77,105円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 12ヶ月/ -/ - | - / 72.82㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
45.816万円 / 2.3万円 | 69,720円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 6ヶ月/ -/ - | - / 65.85㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
45.3825万円 / 2.25万円 | 70,595円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 6ヶ月/ -/ - | - / 66.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町1丁目2-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 13.25坪(43.82㎡) | ||
賃料/坪単価 | 33.2万円/25056.6円 | 管理費・共益費 | 46,480円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1977年 11月 (築44年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | 3F/-/9階建 地下2階 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 42810230 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
消費税別途、諸条件相談可能☆ 他にもネットに公開できない物件がございますのでお気軽にお問い合わせください☆ |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
新光ビルに関するこだわり条件から探す
新宿区の町名から探す