00件
最近見た物件
00件
検討リスト
イルタス > 物件一覧 > 新橋パイオニアビル1 > 1F
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47.793万円 / 2.63万円 | 70,070円 | -/ 0万円/ -/ -/ - | - / 60.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都港区新橋3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 18.19坪(60.16㎡) | ||
賃料/坪単価 | 47.99万円/2.7万円 | 管理費・共益費 | 70,070円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/10ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1978年 1月 (築44年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 1F/-/- | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件番号 | 67578700 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
■現状スケルトン■飲食店の場合はダクト設置義務あり■当社指定の保証会社加入必須 ■契約面積には共用面積負担分を含む |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
新橋パイオニアビル1に関するこだわり条件から探す